1º Período de Engenharia Mecatrônica - 2017-1

Cronograma

Lista 1 - Entrega junto com a 1a Prova

Lista 2 - Entrega junto com a 2a Prova

Lista 3 - Entrega junto com a 3a Prova

Trabalho Final - entrega junto com a Prova Substitutiva

 

Horários dos Monitores

                   Pedro Guilherme                       João Vitor

Segunda:         19h as 21h                              17h as 19h

Terça:             15h as 17h                              17h as 19h

Quarta:           15h as 17h                              17h as 19h

Quinta:            13h as 15h

Sexta:             15h as 17h                              15h as 19h

 

Notas

Matrícula Prova 1 Lista 1 Prova 2 Lista 2 Prova 3 Lista 3 TrabFinal Substitutiva Total
134400045 18,5 5,0 14   24 5 10,0 18,5 77
144400022   5,0             5
144450017 16,0 4,7             21
154450009 10,0 4,9 8,5 5 17 5 10,0 7 60
154450030 7,5 5,0 9   6,5 5 10,0 7,5 43
164400045 10,0 4,9 18 5 16 5 10,0 18 69
164400049 15,5 0,0 12 5 22,5 5 10,0 15,5 70
164400060 13,0 4,7 5,5 5 3,5 5 10,0 1 47
164450023 13,0               13
164450032 13,0 5,0 12 5 18 5 10,0   68
164450045 16,0 0,0 21 5 19 5 10,0 16 76
164450048 18,0 0,0 9,5 5 12,5 5 10,0 9,5 60
164450053 7,5   3,5 5   5     21
164450054 22,5 5,0 12,5 5 15,5 5     66
174400004 25,0 5,0 13,5 5 23 5 10,0 13,5 87
174400005 24,0 0,0 20 5 22,5 5 10,0   87
174400006 15,0 5,0 22,5 5 17,5 5     70
174400007 24,0 5,0             29
174400009 17,0 5,0 11,5 5 24 5 10,0   78
174400010 25,0 5,0 18,5 5 25 5 10,0   94
174400011 16,5 5,0 13 5 16,5 5 10,0   71
174400012 25,0 5,0 21 5 23       79
174400013 21,0 5,0 22 5 25 5 10,0 18,5 93
174400016 25,0 0,0 21,5   25 5     77
174400017                 0
174400018                 0
174400019 24,0 5,0 22 5 24,5 5 10,0   96
174400021 19,0 5,0 19 5 24,5 5 10,0 19 88
174400022 25,0 5,0 25 5 23 5 10,0   98
174400023 24,5 0,0 13,5 5 25 5 10,0   83
174400024 23,0 4,0 11 5 9   10,0 8,5 62
174400025 13,5 4,9 9 5 25 5 10,0   72
174400026 2,0 0,0     1       3
174400027 11,0 5,0 20 5 21,5 5 10,0   78
174400028                 0
174400029 8,0 0,0 8 5         21
174400030 15,0 0,0 15 5 15,5 5 10,0   66
174400031 21,0 5,0 19,5 5 24 5 10,0   90
174400032                 0
174400033 25,0   12,5 5         43
174400034 14,0 0,0 14 5 24,5 5 10,0   73
174400035 25,0 5,0 19 5 24 5 10,0 19 93
174400036 20,0 4,6 21,5 5 21,5 5 10,0 15,5 88
174400038 21,0 5,0 14 5 23 5 10,0   83
174400039 21,0 5,0 20 5 20 5 10,0   86
174400040 25,0 5,0 21,5 5 25 5 10,0 21,5 97
174400042 17,5 5,0 18,5 5 19,5 5     71
174400043   3,9 15,5 5 24 5 10,0   63
174400044 1,0 0,0             1
174400046                 0
174400047   5,0 0,5   24 5     35
174400048 24,5 5,0 16 5 25 5     81
174400053 19,5 0,0 12 5 21 5 10,0 3 73
174400057 16,0 4,9 9 5 18,5 5 10,0 3 68
174400059                 0
174400060 14,5 0,0 10,5 5 18 5 10,0 3 63
174400061 17,5 5,0 6   16,5 5 10,0 6 60
174400062 25,0 5,0 16 5 23,5 5 10,0   90
174400065 24,0 0,0 22 5 21 5 10,0   87
174400067 12,0 5,0 10 5 19,5 5 10,0 10 67