1º Período de Engenharia Civil - 2022/1
Notas
Atenção: se tiver problemas com notas entre em contato por e-mail com o professor!
Matrícula | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | TP1 | Prova 1 | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | TP 2 | Prova 2 | Lista 7 | Lista 8 | TP3 | Prova 3 | Lista 9 | Lista 10 | TP4 | Prova 4 | Total |
204100032 | 0 | ||||||||||||||||||
204100040 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 1,5 | 54 | |||||||
204150017 | 2,0 | 2,0 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 22 | |||||||||
214150048 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 15 | ||||||||||||
224100001 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,78 | 1,78 | 2 | 5 | 15,0 | 0,47 | 1,3 | 5,0 | 10,0 | 68 | ||||
224100003 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,78 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 80 | ||
224100004 | 0 | ||||||||||||||||||
224100005 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,8 | 2,0 | 10,5 | 90 | |
224100007 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 5,0 | 10,0 | 39 | |||||||||||
224100008 | 0 | ||||||||||||||||||
224100009 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 11,5 | 1,7 | 0,5 | 5,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 72 | ||
224100010 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | 15,0 | 1,2 | 2,0 | 7,5 | 86 | |
224100011 | 2,0 | 2,0 | 5 | 7,5 | 1,89 | 1,36 | 1 | 21 | |||||||||||
224100013 | 0 | ||||||||||||||||||
224100014 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 8,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 75 | |||
224100015 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | 13,5 | 0,95 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 68 | |||
224100016 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 68 | ||
224100019 | 0 | ||||||||||||||||||
224100020 | 2,0 | 2,0 | Plágio | 0,95 | 1,7 | 7 | |||||||||||||
224100021 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 89 |
224100022 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 5,0 | 12,5 | 1,2 | 1,5 | 5,0 | 6,5 | 2,0 | 39 | ||||||||
224100023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,5 | 1,5 | 1,78 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 2,0 | 5,0 | 9,0 | 62 | |
224100024 | 15,0 | 15 | |||||||||||||||||
224100025 | 0 | ||||||||||||||||||
224100027 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 9,0 | 2,0 | 1,7 | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 5,0 | 9,5 | 70 | |
224100028 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 12,0 | 2,0 | 7,0 | 0,8 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 63 | ||
224100029 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 5,0 | 7,5 | 17 | |||||||||||||
224100030 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 81 | |
224100031 | 0,2 | 0 | |||||||||||||||||
224100032 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 66 |
224100033 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 1,78 | 5,0 | 13,0 | 2,0 | 8,5 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 65 | |||||
224100034 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 8,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 63 |
224100035 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Plágio | 13,5 | 2,0 | 1,2 | 5 | 15,0 | 1,05 | 1,3 | 5,0 | 6,0 | 0,92 | 6,5 | 63 | |||
224100036 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,5 | 5,0 | 9,5 | 67 | |||||
224100037 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 0,8 | 1,2 | 17 | |||||||||||
224100039 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,9 | 1,7 | 5,0 | 14,0 | 0 | 2,0 | 76 | ||
224100040 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 2 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 8,5 | 65 | ||||
224100042 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 8,5 | 5,0 | 5,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 62 | ||||
224100043 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 10,5 | 1,7 | 1,7 | 5,0 | 11,5 | 1,4 | 63 | ||||
224100044 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 1,4 | 1,8 | 5,0 | 10,5 | 1,7 | 2,0 | 68 | |||
224100045 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | 49 | ||||||||
224100046 | 5,0 | 14,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 11,5 | 66 | |||
224100052 | 2,0 | 2 | |||||||||||||||||
224100053 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 8 | ||||||||||||||
224100054 | 0 | ||||||||||||||||||
224100055 | 2,0 | 2 | |||||||||||||||||
224100056 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 0,7 | 12 | |||||||||||||
224100057 | 1,6 | 2 | |||||||||||||||||
224100058 | 0 | ||||||||||||||||||
224100059 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 10,0 | 5,0 | 31 |
Substitutiva
Matrícula | Substitutiva | Substituída | Valor Antigo |
204100040 | 10,0 | 3 | 1,5 |
224100042 | 5,0 | 4 | 1 |
224100046 | 14,5 | 1 | 1 |