1o Período de Engenharia Mecatrônica - 2020-2
Notas
Atenção: se tiver problemas com notas entre em contato por e-mail com o professor!
| Matrícula | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | TP1 | Prova 1 | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 | TP 2 | Prova 2 | Lista 7 | Lista 8 | TP3 | Prova 3 | Lista 9 | Lista 10 | TP4 | Prova 4 | Total |
| 204400002 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 88 |
| 204400066 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | |||||||||
| 214450009 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,5 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 1,6 | 0,0 | 8,5 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 8,5 | 65 | |||
| 224400001 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 81 |
| 224400004 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 87 | |
| 224400007 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | |||||||||||
| 224400008 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 80 |
| 224400009 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,9 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,5 | 95 |
| 224400010 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 92 |
| 224400011 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | 12,0 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 89 |
| 224400012 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 95 |
| 224400013 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,8 | 1,5 | 5,0 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 93 | |
| 224400014 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 0,5 | 0,3 | 5,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 72 |
| 224400015 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | 15,0 | 1,8 | 1,8 | 7,0 | 1,9 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 75 | ||
| 224400016 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 0,4 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 1,9 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 61 | |||
| 224400019 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,9 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 96 |
| 224400021 | 1,5 | 5,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | |||||||||||
| 224400022 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 98 |
| 224400023 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||||||
| 224400028 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 1,2 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 71 |
| 224400029 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 1,7 | 2,0 | 5,0 | 8,5 | 83 | |
| 224400030 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 1,7 | 0,0 | 9,0 | 84 | |
| 224400031 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,9 | 0,9 | 1,3 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 68 | |
| 224400032 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 70 | |
| 224400033 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 6,5 | 0,9 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 0,8 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 67 |
| 224400036 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 9,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | 90 |
| 224400039 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||||||||
| 224400040 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,4 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 60 | ||||
| 224400041 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,0 | 79 |
| 224400042 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 11,5 | 90 |
| 224400043 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 22 | |||||||
| 224400045 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 1,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 66 | |||
| 224400046 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,9 | 0,0 | 5,0 | 9,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | 88 |
| 224400047 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 12,0 | 0,5 | 0,9 | 5,0 | 4,0 | 0,7 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 36 | ||||
| 224400048 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 0,3 | 1,4 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 1,7 | 5,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 38 | |||
| 224400049 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | ||||||
| 224400050 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 1,6 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 62 | ||||
| 224400051 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 1,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 68 |
| 224400052 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 1,1 | 1,8 | 5,0 | 0,7 | 1,0 | 5,0 | 0,8 | 0,0 | 20 | ||||||
| 224400055 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||
| 224400056 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||||||||
| 224400057 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||
| 224400059 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | Plágio | 0,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 31 | ||||||
| 224400061 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | 1,6 | 1,7 | 5,0 | 10,5 | plágio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | ||||||
| 224400062 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||||||||
| 224400063 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | |||||||
| 224400064 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 1,7 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 62 | ||
| 224400065 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 8,5 | 2,0 | 1,7 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 52 | |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 14,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 11,5 | 1,9 | 2,0 | 5,0 | 13,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 85 |
Resultado da Substitutiva
| Matrícula | Substitutiva | Prova substituída | Valor antigo |
| 204400002 | 14,5 | 3 | 0 |
| 214450009 | 8,5 | 3 | 6,5 |
| 224400012 | 15,0 | 4 | 0 |
| 224400041 | 11,0 | 4 | 4 |
| 224400045 | 9,5 | 4 | 4,5 |
| 224400048 | 1,0 | ||
| 224400065 | 2,5 | 4 | 2 |