Programação Orientada a Objetos - 5o Período
Eng. Mecatrônica - 2016/1
Lista 3
Lista 4
Trabalho Final de POO
Horário de monitoria -Lab 104.4
André Hiago
2a: 13h as 15h 2a: 14h as 17h
3a: 13h as 17h 3a: 15:30h as 17:30h
4a: 15h as 17h 4a: 14h as 17h
6a: 13h as 15h
Notas
| Matricula | Prova1 (18) |
| 154450039 | 8,2 |
| 154400064 | 9,8 |
| 154250020 | |
| 124350042 | 9,5 |
| 154400047 | 9,7 |
| 154400082 | |
| 154400034 | 9,7 |
| 124400058 | 3 |
| 154400060 | 6,8 |
| 124450028 | |
| 154400019 | 9,2 |
| 134450033 | 9,3 |
| 124450006 | 5,3 |
| 154400014 | 9,8 |
| 144450037 | 5,3 |
| 154400068 | |
| 154400023 | 7,4 |
| 154450075 | 6,5 |
| 154400029 | 10 |
| 154400030 | 8,2 |
| 154400051 | 4 |
| 144450043 | 9,1 |
| 144400062 | |
| 154400075 | 8,1 |
| 154450018 | 4,5 |
| 154400062 | 8,3 |
| 104400045 | 9 |
| 154400027 | 8,6 |
| 114450038 | |
| 144450040 | 2 |
| 124400010 | 4,1 |
| 154400053 | 8,2 |
| 134450034 | 7,5 |
| 154400072 | 9,7 |
| 144400034 | 1 |
| 154400063 | 9,7 |
| 154400079 | 5,8 |
| 114450049 | |
| 124350008 | 6 |
| 154400073 | 4,5 |
| 154400048 | 10 |
| 154450068 | |
| 154400028 | 9,8 |
| 114450052 | 10 |
| 154400061 | 10 |