Programação Orientada a Objetos - 5o Período
Eng. Telecomunicações - 2016/2
Trabalho Final de POO - entrega no dia da prova substitutiva.
Horário de Monitoria - Monitor João Vitor
Laboratório 104.4
Segunda - 17h as 19h
Terça - 17h as 19h
Quarta - 15h as 17h
Quinta - 17h as 19h
Sexta - 17h as 19h
Notas
| Matricula | Prova1 (18) | Lista 1 | Prova2 | Lista 2 | Prova3 | Lista 3 | Prova 4 | Lista 4 | Trabfinal | Total | Subs | Nota substituídas |
| 164400054 | 0 | 0 | ||||||||||
| 94450015 | 13 | 4 | 17,5 | 4 | 8 | 0 | 18 | 10 | 75 | 18 | Não fez P4 | |
| 154450019 | 7,5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 154400090 | 0 | |||||||||||
| 144350023 | 13 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 10 | 88 | ||
| 144350018 | 10 | 12 | 22 | |||||||||
| 124300026 | 16 | 4 | 20 | |||||||||
| 154300051 | 8 | 2 | 2 |
0 |
3 | 15 | ||||||
| 144350019 | 17,5 | 4 | 19 | 4 | 17 | 2,5 | 14 | 4 | 10 | 92 | ||
| 144350034 | 4 | 4 | ||||||||||
| 154300005 | 15 | 3,8 | 10,5 | 3,6 | 8,5 | 0 | 13,5 | 4 | 10 | 69 | ||
| 124350025 | 0 | |||||||||||
| 144350030 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18,5 | 2,5 | 18 | 4 | 10 | 97 | ||
| 144350049 | 2 | 1,76 | 4 | |||||||||
| 124300050 | 8 | 3,2 | 9 | 4 | 14,5 | 2,5 | 9 | 4 | 10 | 64 | ||
| 144450055 | 14,5 | 4 | 11,5 | 3 | 2,5 | 4 | 10 | 50 | ||||
| 144450021 | 17 | 4 | 16,5 |
0 |
10 | 2 | 15,5 | 4 | 69 | |||
| 144350013 | 13 | 4 | 17,5 | 4 | 18 | 3 | 15,5 | 75 | ||||
| 154300035 | 13 | 4 | 18 | 4 | 13,5 | 3,5 | 19 | 4 | 10 | 89 | ||
| 154350060 | 0 | |||||||||||
| 114450046 | 16 | 11,5 | 3,1 | 8 | 3 | 42 | ||||||
| 154350032 | 6 | 4 | 10 | |||||||||
| 114300039 | 8,5 | 9 | 4 | 8,5 | 4 | 19 | 4 | 10 | 67 | 8,5 | Substituiu P3, era 3,5 | |
| 164300032 | 17 | 3,84 | 19 | 2,7 | 8 | 0 | 10 | 61 | 8 | Não fez P3 | ||
| 94350044 | 0 | |||||||||||
| 154450006 | 11,5 | 15 | 27 | |||||||||
| 144350029 | 1,5 | 2 | ||||||||||
| 154350065 | 0 |